Dividende
Évolution du dividende en euros
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Acompte | € 2,20 | € 2,00 | € 3,00 |
Dernier jour de négociation dividende attaché | 5 déc 2019 | 30 nov 2020 | 31 nov 2021 |
Versement d'un acompte sur dividende | 10 déc 2019 | 3 déc 2020 | 2 déc 2021 |
Solde | € 2,60 | € 4,00 | € 7,00 |
Dernier jour de négociation dividende attaché | 6 juil 2020 | 19 avr 2021 | 25 avr 2022 |
Versement du solde du dividende | 9 juil 2020 | 22 avr 2021 | 28 avr 2022 |
Dividende brut | € 4,80 | € 6,00 | € 10,00 |
Taux de distribution | 34 % | 64 % | 42 % |
Lors de l’Assemblée Générale du 20 avril 2023, LVMH proposera un dividende de 12 euros par action. Un acompte sur dividende de 5 euros par action a été distribué le 5 décembre dernier. Le solde de 7 euros sera mis en paiement le 27 avril 2023.