Dividende
Évolution du dividende en euros
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Acompte | € 1,60 | € 2,00 | € 2,20 |
Dernier jour de négociation dividende attaché | 4 déc 2017 | 3 déc 2018 | 5 déc 2019 |
Versement d'un acompte sur dividende | 7 déc 2017 | 6 déc 2018 | 10 déc 2019 |
Solde | € 3,40 | € 4,00 | € 2,60 |
Dernier jour de négociation dividende attaché | 16 avril 2018 | 24 avril 2019 | 6 juil 2020 |
Versement du solde du dividende | 19 avril 2018 | 29 avril 2019 | 9 juil 2020 |
Dividende brut | € 5,00 | € 6,00 | € 4,80 |
Taux de distribution | 47 % | 47 % | 34 % |
Lors de l’Assemblée Générale du 15 avril 2021, LVMH proposera un dividende de 6 euros par action. Un acompte sur dividende de 2 euros par action a été distribué le 3 décembre dernier. Le solde de 4 euros sera mis en paiement le 22 avril 2021.