Cours de bourse
Action temps réel
Dernier cours | |
---|---|
Variation clôture veille | % |
Clôture veille | |
Ouverture | |
Plus haut | |
Plus bas | |
Volumes | |
Ratio* |
Statistiques
1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 1er janvier 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Variation LVMH (%) | - 11,66 | - 15,61 | - 21,56 | - 9,98 | - 22,23 |
Volumes échangés | 9 284 696 | 33 002 190 | 59 815 134 | 110 034 911 | 46 063 888 |
Capital échangé (M€) | 5 397,19 | 19 184,17 | 34 770,54 | 63 963,29 | 26 776,94 |
Variation CAC 40 (%) | - 5,81 | - 9,43 | - 12,94 | - 2,80 | - 13,24 |
Historique
Plus haut | Plus bas | |
---|---|---|
2022 | 758,50 | 542,40 |
2021 | 741,60 | 489,05 |
2020 | 517,20 | 278,70 |
2019 | 419,50 | 243,65 |
2018 | 313,70 | 232,50 |
2017 | 260,55 | 175,80 |
Données boursières fournies par Q4 Euroinvestor - Technologie (Service facilitator) : Symex
Les cours de l'action LVMH sont fournis en temps réel à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. LVMH, Q4 Euroinvestor et Symex déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de bourse.