Cours de bourse
Action temps réel
Dernier cours | |
---|---|
Variation clôture veille | % |
Clôture veille | |
Ouverture | |
Plus haut | |
Plus bas | |
Volumes | |
Ratio* |
Statistiques
1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 1er janvier 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Variation LVMH (%) | + 2,20 | + 20,90 | + 34,67 | + 24,45 | + 18,43 |
Volumes échangés | 8 208 100 | 24 058 123 | 48 863 372 | 101 293 721 | 23 785 755 |
Capital échangé (M€) | 6 788,10 | 19 896,07 | 40 410,01 | 83 769,91 | 19 670,82 |
Variation CAC 40 (%) | - 1,33 | + 11,02 | + 24,72 | + 6,61 | + 8,98 |
Historique
Plus haut | Plus bas | |
---|---|---|
2023 | 831,00 | 685,10 |
2022 | 758,50 | 535,00 |
2021 | 741,60 | 489,05 |
2020 | 517,20 | 278,70 |
2019 | 419,50 | 243,65 |
2018 | 313,70 | 232,50 |
Données boursières fournies par Q4 Euroinvestor - Technologie (Service facilitator) : Symex
Les cours de l'action LVMH sont fournis en temps réel à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. LVMH, Q4 Euroinvestor et Symex déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de bourse.