Cours de bourse
Action temps réel
Dernier cours | |
---|---|
Variation clôture veille | % |
Clôture veille | |
Ouverture | |
Plus haut | |
Plus bas | |
Volumes | |
Ratio* |
Statistiques
1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 1er janvier 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Variation LVMH (%) | + 16,01 | + 13,07 | - 4,59 | - 2,43 | - 6,60 |
Volumes échangés | 8 681 894 | 29 164 623 | 60 364 452 | 115 204 443 | 70 542 122 |
Capital échangé (M€) | 5 952,31 | 19 995,27 | 41 385,87 | 78 984,17 | 48 363,68 |
Variation CAC 40 (%) | + 7,64 | - 1,02 | - 8,51 | - 4,67 | - 10,39 |
Historique
Plus haut | Plus bas | |
---|---|---|
2022 | 758,50 | 535,00 |
2021 | 741,60 | 489,05 |
2020 | 517,20 | 278,70 |
2019 | 419,50 | 243,65 |
2018 | 313,70 | 232,50 |
2017 | 260,55 | 175,80 |
Données boursières fournies par Q4 Euroinvestor - Technologie (Service facilitator) : Symex
Les cours de l'action LVMH sont fournis en temps réel à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. LVMH, Q4 Euroinvestor et Symex déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de bourse.