Cours de bourse
Action temps réel
Dernier cours | |
---|---|
Variation clôture veille | % |
Clôture veille | |
Ouverture | |
Plus haut | |
Plus bas | |
Volumes | |
Ratio* |
Statistiques
1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 1er janvier 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Variation LVMH (%) | + 13,19 | + 24,09 | + 46,44 | + 74,78 | + 23,31 |
Volumes échangés | 6 943 219 | 24 658 033 | 55 300 434 | 123 228 765 | 29 697 498 |
Capital échangé (M€) | 4 338,82 | 15 408,80 | 34 557,24 | 77 005,66 | 18 557,97 |
Variation CAC 40 (%) | + 5,34 | + 11,70 | + 27,55 | + 38,84 | + 13,25 |
Historique
Plus haut | Plus bas | |
---|---|---|
2021 | 632,80 | 489,05 |
2020 | 517,20 | 278,70 |
2019 | 419,50 | 243,65 |
2018 | 313,70 | 232,50 |
2017 | 260,55 | 175,80 |
2016 | 181,40 | 130,55 |
Données boursières fournies par Q4 Euroinvestor - Technologie (Service facilitator) : Symex
Les cours de l'action LVMH sont fournis en temps réel à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. LVMH, Q4 Euroinvestor et Symex déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de bourse.