
LVMH EN BOURSE
Le 21/05/2012 10:57ACTION LVMH: 120.40 € +0.54%
Action temps réel
Statistiques
Graphiques interactifs
Historique
lundi 21 mai 2012 - 10:58:18
| en euros | |
| Dernier cours | 120,40 |
| Variation clôture veille | +0,54 % |
| Clôture veille | 119,75 |
| Ouverture | 119,75 |
| Plus haut | 121,35 |
| Plus bas | 119,40 |
| Volumes | 139 792 |
| Ratio* | 0,13 |
| * Calculé sur la base du volume quotidien moyen des 12 derniers mois | |
Statistiques
| Variation LVMH (%) | Volumes échangés | Capital échangé (M€) | Variation du CAC 40 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mois | -0,04 | 19 281 675 | 2 321,51 | -2,92 |
| 3 mois | -6,15 | 59 986 172 | 7 222,34 | -13,20 |
| 6 mois | +10,73 | 124 930 005 | 15 041,57 | +3,91 |
| 1 an | +3,19 | 280 881 494 | 33 818,13 | -23,01 |
| 1er janvier 2012 | +9,46 | 93 558 023 | 11 264,39 | -4,80 |
Graphiques interactifs
Cliquez ici pour télécharger l'historique de cours de LVMH
Cliquez ici pour afficher l'aide en ligne.
Historique
| en euros | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|
| 2012 | 136,80 | 107,60 |
| 2011 | 132,35 | 94,16 |
| 2010 | 129,05 | 74,19 |
| 2009 | 79,27 | 39,08 |
| 2008 | 83,93 | 38,10 |
| 2007 | 89,36 | 77,06 |