
LVMH EN BOURSE
Le 22/02/2012 17:38ACTION LVMH: 126.10 € -1.18%
Action temps réel
Statistiques
Graphiques interactifs
Historique
jeudi 23 février 2012 - 02:17:16
| en euros | |
| Dernier cours | 126,10 |
| Variation clôture veille | -1,18 % |
| Clôture veille | 127,60 |
| Ouverture | 127,25 |
| Plus haut | 127,45 |
| Plus bas | 125,45 |
| Volumes | 561 231 |
| Ratio* | 0,50 |
| * Calculé sur la base du volume quotidien moyen des 12 derniers mois | |
Statistiques
| Variation LVMH (%) | Volumes échangés | Capital échangé (M€) | Variation du CAC 40 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mois | +5,85 | 20 317 843 | 2 562,08 | +3,80 |
| 3 mois | +19,70 | 64 032 169 | 8 074,46 | +22,78 |
| 6 mois | +16,85 | 147 525 967 | 18 603,02 | +12,35 |
| 1 an | +12,42 | 287 972 692 | 36 313,36 | -13,65 |
| 1er janvier 2012 | +16,64 | 34 601 949 | 4 363,31 | +9,67 |
Graphiques interactifs
Cliquez ici pour télécharger l'historique de cours de LVMH
Cliquez ici pour afficher l'aide en ligne.
Historique
| en euros | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|
| 2012 | 129,60 | 107,60 |
| 2011 | 132,35 | 94,16 |
| 2010 | 129,05 | 74,19 |
| 2009 | 79,27 | 39,08 |
| 2008 | 83,93 | 38,10 |
| 2007 | 89,36 | 77,06 |
