
LVMH EN BOURSE
Le 24/05/2013 17:35ACTION LVMH: 137.50 € +0.07%
Action temps réel
Statistiques
Graphiques interactifs
Historique
samedi 25 mai 2013 - 06:50:00
| en euros | |
| Dernier cours | 137,50 |
| Variation clôture veille | +0,07 % |
| Clôture veille | 137,40 |
| Ouverture | 137,75 |
| Plus haut | 138,85 |
| Plus bas | 136,60 |
| Volumes | 432 580 |
| Ratio* | 0,53 |
| * Calculé sur la base du volume quotidien moyen des 12 derniers mois | |
Statistiques
| Variation LVMH (%) | Volumes échangés | Capital échangé (M€) | Variation du CAC 40 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mois | +5,81 | 13 994 712 | 1 924,27 | +3,30 |
| 3 mois | +2,84 | 50 929 038 | 7 002,74 | +6,61 |
| 6 mois | +5,01 | 92 890 784 | 12 772,48 | +13,32 |
| 1 an | +16,15 | 208 750 597 | 28 703,21 | +30,16 |
| 1er janvier 2013 | -1,01 | 76 850 750 | 10 566,98 | +8,96 |
Graphiques interactifs
Cliquez ici pour télécharger l'historique de cours de LVMH
Cliquez ici pour afficher l'aide en ligne.
Historique
| en euros | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|
| 2013 | 143,40 | 120,35 |
| 2012 | 140,40 | 108,00 |
| 2011 | 132,35 | 94,16 |
| 2010 | 129,05 | 74,19 |
| 2009 | 79,27 | 39,08 |
| 2008 | 83,93 | 38,10 |
