
Financement de marché
Le 17/05/2013 17:36ACTION LVMH: 141.65 € +0.89%
Principales émissions Obligataires
| ISIN Code | Issue Date |
Maturity | Currency | Issued Amount (in millions) |
Coupon |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0010765867 | 15 juin 2009 | 1 juin 2015 | EUR | 250 | 4,50% |
| FR0010754663 | 12 mai 2009 | 12 mai 2014 | EUR | 1000 | 4,375% |
| CH0039973810 | 2 juin 2008 | 2 juin 2015 | CHF | 200 | 4,00% |
| CH0035077111 | 22 nov. 2007 | 22 nov. 2013 | CHF | 300 | 3,375% |
| FR0011033281 | 7 avr. 2011 | 7 avr. 2015 | EUR | 500 | 3,375% |
| FR0011033232 | 7 avr. 2011 | 6 avr. 2018 | EUR | 500 | 4,00% |
| 144A (US502441AA67) / Reg S (USF58485AU18) | 29 juin 2012 | 29 juin 2017 | USD | 850 | 1.625% |
| FR0011485051 | 30 avr. 2013 | 4 nov. 2019 | EUR | 500 | 1.25%% |
